Ergebnisse männlich Ergebnisse weiblich Gesamtergebnisse Geschichte der BE Daten und Fakten Zum Livestream
Gesamtwertungen Inhalte Vielseitigkeit Teilnahmehäufigkeit Allstar Teams Werte und Daten
 
 
  Überblick über die Anzahl der Teilnehmer sowie der Entwicklung beim Seilspringen  
             
 
Anzahl der gesamten Teilnehmer   Entwicklung der Ergebnisse im Seilspringen im männlichen und weiblichen Bereich
Jahr ges. ml. wbl.   Jahr Min. männlich Max. männlich Mittelwert ml. Min. weiblich Max. weiblich Mittelwert wbl.
2005 189 90 99   2005 20 94 58,6 38 97 63,2
2006 185 96 89   2006 21 89 57,9 18 94 60,5
2007 180 97 83   2007 29 99 55,2 45 94 67,9
2008 200 100 100   2008 11 89 55,7 32 90 62,9
2009 191 88 103   2009 26 87 55,4 21 105 65,7
2010 203 98 105   2010 25 103 58,6 30 97 66,4
2011 207 108 99   2011 30 98 59,6 38 101 66,3
2012 196 103 93   2012 23 88 61,9 37 92 67,8
2013 199 103 96   2013 30 93 66,6 25 95 66,9
2014 200 102 98   2014 35 100 63,5 34 106 69,5
2015 189 99 90   2015 28 90 58,4 39 88 64,3
2016 204 106 98   2016 34 103 64,0 30 97 67,8
2017 192 103 89   2017 5 94 54,3 21 96 60,7
2018 210 102 108   2019 21 95 57,3 37 94 64,7
2019 201 102 99   2022 26 91 55,7 29 95 65,4
2022 185 93 92   2023 23 90 58,5 39 91 66,0
2023 186 97 89   2024 22 96 62,1 33 98 66,1
2024 195 95 100   * im Jahr 2018 fand Seilspringen als Test nicht statt
 
 
 
© Handball-Verband Sachsen e.V. | Geschäftstelle, Am Sportforum 3, 04105 Leipzig | Kontakt | Datenschutz | Impressum