|  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    |  | Turnier weiblich Jahrgang 2001 Endstand |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    | 1. | Handball-Verband Niedersachsen |  
                    | 2. | Handball-Verband Sachsen |  
                    | 3. | Handball-Verband Mecklenburg-Vorpommern |  
                    | 4. | SG Rödertal / Radeberg |  
                    | 5. | Handball-Verband Berlin |  
                    | 6. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    |  | Turnier weiblich Finalrunde (10./11.06.2017) |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    | Spiel um Platz 5 (Hinspiel) |  
                    | 17:00 | Berlin | - | Sachsen-Anhalt | 24:19 |  
                    | Halbfinale |  
                    | 18:00 | Sachsen | - | Rödertal/Radeb. | 25:15 |  
                    | 19:00 | Niedersachsen | - | Mecklenburg V. | 20:17 |  
                    | Spiel um Platz 5 (Rückspiel) |  
                    | 09:00 | Sachsen-Anhalt | - | Berlin | 18:22 |  
                    | Spiel um Platz 3 |  
                    | 10:00 | Rödertal/Radeb. | - | Mecklenburg V. | 20:24 |  
                    | Spiel um Platz 1 - Finale (im BSZ) |  
                    | 11:30 | Sachsen | - | Niedersachsen | 13:20 |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    |  | Turnier weiblich Vorrunde Gr. A (09./10.06.2017) |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    | 17:00 | Sachsen | - | Sachsen-Anhalt | 18:07 |  
                    | 18:40 | Sachsen-Anhalt | - | Mecklenburg V. | 14:13 |  
                    | 09:50 | Mecklenburg V. | - | Sachsen | 11:18 |  
                    | 11:30 | Sachsen-Anhalt | - | Sachsen | 05:17 |  
                    | 13:10 | Mecklenburg V. | - | Sachsen-Anhalt | 14:10 |  
                    | 14:50 | Sachsen | - | Mecklenburg V. | 16:09 |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    | Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |  
                    | 1. | Sachsen | 69:32 | +37 | 8:0 |  
                    | 2. | Mecklenburg Vorp. | 47:58 | -11 | 2:6 |  
                    | 3. | Sachsen-Anhalt | 36:62 | -26 | 2:6 |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    |  | Turnier weiblich Vorrunde Gr. B (09./10.06.2017) |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    | 17:50 | Niedersachsen | - | Berlin | 21:10 |  
                    | 09:00 | Berlin | - | Rödertal/Radeb. | 13:17 |  
                    | 10:40 | Rödertal/Radeb. | - | Niedersachsen | 15:17 |  
                    | 12:20 | Berlin | - | Niedersachsen | 13:21 |  
                    | 14:00 | Rödertal/Radeb. | - | Berlin | 23:13 |  
                    | 15:40 | Niedersachsen | - | Rödertal/Radeb. | 13:13 |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    | Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |  
                    | 1. | Niedersachsen | 72:51 | +21 | 7:1 |  
                    | 2. | Rödertal/Radeberg | 68:56 | +12 | 5:3 |  
                    | 3. | Berlin | 49:82 | -33 | 0:8 |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | 
                  
                    |  | Siegerinnen des Konrad-Zuse Cup 2017 |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  |  |  |